あぐりセンスクラウドLIGHT(S)
施設園芸の環境計測に求められる機能を1台に集約したライトモデル
オプションで屋外気象・土壌・養液の計測も可能
主な仕様
型番 | AGRISENSECLOUD-3G-LIGHT-S |
---|---|
外形寸法 | W250 × H175 × D80 mm ※突起部を除く |
電源 | AC/DCアダプタ |
インターネット通信方式 | 3G |
動作温度 | 0 ~ +40°C |
動作湿度 | 25 ~ 85% ※結露しないこと |
カメラ | 約120万画素(最大1280×960ピクセル) |
標準センサー | 温度(範囲: -40~+125°C / 分解能: 0.01°C / 精度: ±0.2°C;) 湿度(範囲: 0~+100%RH / 分解能: 0.04%RH / 精度: ±1.8%RH) 気圧(範囲: 540~1100hPa / 分解能: 1.5hPa / 精度: ±10hPa) CO2濃度(範囲: 0~2000ppm / 精度: ±30ppm±3%rdg) |
標準付帯計測項目 | 積算気温 / 平均気温 / 最高気温 / 最低気温 / 露点 / 飽差 / 日の出・日の入り / 南中時間・高度 / 可照時間 |
販売価格 | オープン価格 |
防塵性能 | 簡易防塵 IP2準拠、防水性能なし |
オプションセンサー | 土壌温度・水分・EC / 日射量(最大1800W/m2) / 簡易気象計 |
オプション付帯計測項目 | 積算日射量(MJ/m2) |
簡易気象計 | 温度 / 湿度 / 風向 / 風速 / 雨量 / 照度 / 紫外線指数 |
オプション外付カメラ | 720p HD(1080X720P) / 赤外線USBカメラ |
簡易気象計、日射計(オプションで屋外気象環境も計測可能)
内蔵カメラ撮影(全体を定点画像)
外付カメラで撮影(見たい部分を定点画像)