あぐりセンスクラウドLIGHT(R)
IP65準拠、露地、水稲、果樹、ハウスでつかえるライトモデル
オプションで屋外気象・土壌・養液の計測も可能
主な仕様
型番 | AGRISENSECLOUD-3G-LIGHT-R |
---|---|
外形寸法 | W250 × H175 × D80 mm ※突起部を除く |
電源 | AC/DCアダプタ(標準)または太陽光電源(オプション) |
インターネット通信方式 | 3G |
動作温度 | 0 ~ +40°C |
動作湿度 | 25 ~ 85% ※結露しないこと |
カメラ | 約120万画素(最大1280×960ピクセル) |
標準センサー | 温度(範囲: -30~+70°C / 分解能: 0.1°C / 精度: ±0.2°C;) 湿度(範囲: 0~+100%RH / 分解能: 0.1%RH / 精度: ±3.0%RH) 気圧(範囲: 540~1100hPa / 分解能: 1.5hPa / 精度: ±10hPa) CO2濃度(範囲: 0~2000ppm / 精度: ±30ppm±3%rdg) |
標準付帯計測項目 | 積算気温 / 平均気温 / 最高気温 / 最低気温 / 露点 / 飽差 / 日の出・日の入り / 南中時間・高度 / 可照時間 |
オプションセンサー | 土壌温度・水分・EC / 日射量(最大1800W/m2) / 簡易気象計 |
オプション付帯計測項目 | 積算日射量(MJ/m2) |
簡易気象計 | 温度 / 湿度 / 風向 / 風速 / 雨量 / 照度 / 紫外線指数 |
オプション太陽光電源 | 独立太陽光電源システム / 蓄電池 / コントローラ |
標準の防水 温度/湿度センサ
簡易気象計、日射計(オプション)